ホウレンソウ作型表
播種・収穫月 ●最適播種期 ○まき時期 ■収穫時期 (関東標準 地域により若干の差があります)
| 品種名 |
べと病抵抗性 |
草姿 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| マジェスタ | 5 | 8 |
- | - | - | - |
● | - | - | - |
○ | | | |
| | | |
○ | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
● | - | - | - |
- | - | - | - |
● | ○ | - | - |
○ | ● | - | - |
- | - | - | - |
| ■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
| | | |
| | | |
| | | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
| 寒味(かんあじ) | 7 | 5 |
| | | ○ |
● | - | - | - |
- | - | ● | ○ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| オリバー |
7 |
7 |
| | ○ | - |
● | - | - | - |
● | | | |
| | | |
| | | |
○ | - | - | - |
● | - | - | - |
- | - | ● | - |
○ | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | |
| | | |
| | | |
| ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
| | | |
| | | |
| | | |
| サラダほうれんそう | 4 | 8 |
| | ○ | - |
- | - | - | - |
● | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
● | - | - | - |
○ | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ウィンダム |
5 |
8 |
| | | ○ |
● | - | - | - |
- | - | - | - |
● | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | ● | - |
- | - | - | - |
● | - | - | - |
○ | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | | | |
| | | |
| | | |
| ジョーカー |
4 |
6 |
- | - | - | ● |
- | ○ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
○ | - | ● | - |
| | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
*草姿について…数字が大きいほど立性で葉が広がらない姿をしています。
『マニアックな貴方へ』CONTENTSに戻る
『やさい物語』に戻る